黒川売土地 | 物件No. 00048 |
事業用地として |
種別 | 売土地 | 交通 | |
所在地 | 山口市黒川1652番1 | 校区 | |
価格(円) | 470万円 | 最適用途 | 事業用地 |
坪単価 | 5,000円 | 接道 | 認定市道 |
面積 | 公簿面積2,535平米(約766坪) | 道路幅員 | 約5m |
地目 / 現況 | 田、宅地 / 田 | 間口 | 約67m |
用途地域 | 無指定 | 引渡し | 売買契約後、農地転用・測量・境界確認後に現況渡しとなります。 |
建ぺい率(%) | 60 | 取引態様 | 媒介 |
容積率(%) | 100 | 仲介料(税込) | 最終的な実測面積に基づく取引価格に対し、3% + 6万円 + 消費税が適用されます。 ※例:取引価格が5,000,000円の場合、仲介手数料は231,000円(税込)となります。 |
設備 | なし | ||
備考 | ※本物件の面積は公募面積を基に表示していますが、最終的な面積は 測量後に確定 されます。 測量結果により、最終的な売買代金は実測面積に基づき 坪単価5,000円で精算されます。 実測面積が例えば 1000坪だった場合 坪5000円をかけて 500万円が売買代金になります。 実測面積により、売買代金が増減する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 ※本物件の一部は土砂災害警戒区域に含まれます。 |
※当情報と現況が異なる場合、現況優先といたします。 |
|||||
|